OBSESSIVE ACCESSORIES
OBSESSIVE - ESPOSAS SHERILA TALLA ÚNICA
OBSESSIVE - ESPOSAS SHERILA TALLA ÚNICA
Precio habitual
€14,99 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€14,99 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Pagos seguros
- Devoluciones hasta 30 días
- Envíos rápidos
Experimenta las sabrosas esposas de Sherila y conviértete en un huracán sensual, tentando con tu disposición a las sensaciones picantes. La cadena de plata brillante combina perfectamente con las suaves bandas ajustables con delicados detalles. Planifique la cita perfecta que será recordada durante años.
Descubra más detalles:
- Esposas estrechas negras ajustables
- Borlas brillantes: detalles fascinantes
- Cadena de plata extraíble: conecta las bandas
- Material suave: garantiza comodidad durante el uso 56% elastano, 44% poliamida
Obsesivo significa inspiración para las mujeres. Elegancia, sensualidad, amor bordado. Los mejores tejidos y los mejores bordados para crear piezas de lencería únicas. Años trabajando para ser parte de la mejor relación calidad precio.
¡Líderes mundiales en lencería! ¡Nadie lo hace mejor!
| TABLA DE TALLAS - Suéteres | Corsés | Cuerpos | Conjuntos | Fantasías | ||||||||
| TAMAÑOS DE OBSESIONANTE | Taza | I | EE.UU | Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSIA | |
| S/M | ANTES DE CRISTO | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
| Talla grande/extra grande | CD | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
| XXL | CD | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 | |
| TABLA DE TALLAS - Calcetines | Medias de cuerpo entero | ||||||||
| TAMAÑOS DE OBSESIONANTE | Taza | I | EE.UU | Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSIA | |
| Tallas pequeñas y grandes | ANTES DE CRISTO | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
| Talla XL/XXL | CD | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 | |
| TABLA DE TALLAS - Busto | ||||||||
| EL | B | O | D | DD | Y | F | ||
| 32 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | |||
| 34 | S/M | S/M | S/M | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | |||
| 36 | S/M | S/M | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | XXL | XXL | XXL | |
| 38 | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | XXL | XXL | XXL | XXL | |
| 40 | XXL | XXL | XXL | |||||
